Поставка электронных компонентов

ГлавнаяО компанииСтатьиПоставкиЦеныВакансииКонтакты English



Поставки

– SiLabs
– OmniVision
– APS
– Neophotonics
– Luminary
– Intersil
– Supertex
– Fibox
– I-SFT
– Sharp
– Traco Power
– FTDI
– Cyan
– Simtek
– Реле Forward Relay
– ЖК индикаторы WINSTAR
– STMicroelectronics
– Analog Devices
– Разъемы и корпуса
– Книги



Поиск по складу:
? - любой символ
* - любая серия символов


16-ти битные АЦП производительностью 1 Msps в микроконтроллерах Cygnal

(Cтатья в журнале Электроника N 2, 2003)

Подробнее...



Рассылка новостей:
 подписаться
 отписаться



     




Поставки > STMicroelectronics > Дискретные компоненты
 

STMicroelectronics
Дискретные компоненты
 
Тринисторы (SCR) и динисторы (DIAC)

 
Тринисторы
Наименование Iт ср кв,
 А
Uр, В Iимп
 мах,
Iупр
 мах,
IH
 max,
 мА
VTM, В ITM, А dV/dt 
min,
 В/мкс
Корпус
 А мА
Стандартные
TN805-600H 8 600 70 5 20 1,6 16 50 IPAK
TN815-600H 8 600 70 15 40 1,6 16 150 IPAK
TYN608 8 600 95 15 30 1,6 16 150 TO-220AB
TN805-800H 8 800 70 5 20 1,6 16 50 IPAK
TN815-800H 8 800 70 15 40 1,6 16 150 IPAK
TYN808 8 800 95 15 30 1,6 16 150 TO-220AB
TYN1008 8 1000 95 15 30 1,6 16 150 TO-220AB
TN1215-600H 12 600 110 15 40 1,6 24 200 IPAK
TYN612 12 600 140 15 30 1,6 24 200 TO-220AB
TYN612T 12 600 140 5 15 1,6 24 40 TO-220AB
TN1215-800H 12 800 110 15 40 1,6 24 200 IPAK
TYN812 12 800 140 15 30 1,6 24 200 TO-220AB
TYN812T 12 800 140 5 15 1,6 24 40 TO-220AB
TYN1012 12 1000 140 15 30 1,6 24 200 TO-220AB
TYN1012T 12 1000 140 5 15 1,6 24 40 TO-220AB
TYN616 16 600 190 25 40 1,6 32 500 TO-220AB
TYN816 16 800 190 25 40 1,6 32 500 TO-220AB
TYN1016 16 1000 190 25 40 1,6 32 500 TO-220AB
TYN625 25 600 300 40 50 1,6 50 500 TO-220AB
TYN825 25 800 300 40 50 1,6 50 500 TO-220AB
TYN1025 25 1000 300 40 50 1,6 50 500 TO-220AB
TYN640 40 600 460 35 75 1,6 80 1000 TO-220AB
TYN840 40 800 460 35 75 1,6 80 1000 TO-220AB
TYN1040 40 1000 460 35 75 1,6 80 1000 TO-220AB
BTW67-600 50 600 580 80 150 1,9 100 500 RD91
BTW69-600 50 600 580 80 150 1,9 100 500 TOP3
BTW67-800 50 800 580 80 150 1,9 100 500 RD91
BTW69-800 50 800 580 80 150 1,9 100 500 TOP3
BTW67-1200 50 1200 580 80 150 1,9 100 500 RD91
BTW69-1200 50 1200 580 80 150 1,9 100 500 TOP3
Для поверхностного монтажа
P0102BL 0,26 200 6 0,2 5 1,7 0,4 200 SOT-23
P0102DN 0,8 400 7 0,2 5 1,95 1,6 75 SOT-223
P0111DN 0,8 400 7 0,025 5 1,95 1,6 80 SOT-223
P0118DN 0,8 400 7 0,005 5 1,95 1,6 75 SOT-223
P0102MN 0,8 600 7 0,2 5 1,95 1,6 75 SOT-223
P0111MN 0,8 600 7 0,025 5 1,95 1,6 80 SOT-223
P0118MN 0,8 600 7 0,005 5 1,95 1,6 75 SOT-223
X0205MN 1,25 600 22,5 0,05 5 1,45 2,5 15 SOT-223
X0205NN 1,25 800 22,5 0,05 5 1,45 2,5 15 SOT-223
X0202MN 1,25 600 22,5 0,2 5 1,45 2,5 10 SOT-223
X0202NN 1,25 800 22,5 0,2 5 1,45 2,5 10 SOT-223
TS420-600B 4 600 30 0,2 5 1,6 8 5 DPAK
TS420-700B 4 700 30 0,2 5 1,6 8 5 DPAK
TN805-600B 8 600 70 5 20 1,6 16 50 DPAK
TN815-600B 8 600 70 15 40 1,6 16 150 DPAK
TS820-600B 8 600 70 0,2 5 1,6 16 5 DPAK
TS820-700B 8 700 70 0,2 5 1,6 16 5 DPAK
TN805-800B 8 800 70 5 20 1,6 16 50 DPAK
TN815-800B 8 800 70 15 40 1,6 16 150 DPAK
TN1215-600B 12 600 110 15 40 1,6 24 200 DPAK
TN1215-600G 12 600 140 15 30 1,5 24 200 D2PAK
TS1220-600B 12 600 110 0,2 5 1,6 24 5 DPAK
TS1220-700B 12 700 110 0,2 5 1,6 24 5 DPAK
TN1215-800B 12 800 110 15 40 1,6 24 200 DPAK
TN1215-800G 12 800 140 15 30 1,6 24 200 D2PAK
TN1215-1000G 12 1000 140 15 30 1,6 24 200 D2PAK
TN1625-600G 16 600 190 25 40 1,6 32 500 D2PAK
TN1625-800G 16 800 190 25 40 1,6 32 500 D2PAK
TN1625-1000G 16 1000 190 25 40 1,6 32 500 D2PAK
TN2540-600G 25 600 300 40 50 1,5 50 500 D2PAK
TN2540-800G 25 800 300 40 50 1,5 50 500 D2PAK
TN2540-1000G 25 1000 300 40 50 1,5 50 500 D2PAK
С чувствительным управляющим электродом
P0102DA 0,8 400 7 200 5 1,95 1,6 75 TO-92
P0111DA 0,8 400 7 25 5 1,95 1,6 80 TO-92
P0118DA 0,8 400 7 5 5 1,95 1,6 75 TO-92
P0102MA 0,8 600 7 200 5 1,95 1,6 75 TO-92
P0111MA 0,8 600 7 25 5 1,95 1,6 80 TO-92
P0118MA 0,8 600 7 5 5 1,95 1,6 75 TO-92
X00602MA 0,8 600 9 200 5 1,35 1 25 TO-92
X0202MA 1,25 600 22,5 200 5 1,45 2,5 10 TO-92
X0205MA 1,25 600 22,5 50 5 1,45 2,5 15 TO-92
X0202NA 1,25 800 22,5 200 5 1,45 2,5 10 TO-92
X0205NA 1,25 800 22,5 50 5 1,45 2,5 15 TO-92
TS420-600T 4 600 30 200 5 1,6 8 5 TO-220AB
TS420-600H 4 600 30 200 5 1,6 8 5 IPAK
X0402MF 4 600 30 200 5 1,8 8 10 TO202-3
X0405MF 4 600 30 50 5 1,8 8 15 TO202-3
TS420-700T 4 700 30 200 5 1,6 8 5 TO-220AB
TS420-700H 4 700 30 200 5 1,6 8 5 IPAK
X0402NF 4 800 30 200 5 1,8 8 10 TO202-3
X0405NF 4 800 30 50 5 1,8 8 15 TO202-3
TS820-600H 8 600 70 200 5 1,6 16 5 IPAK
TS820-600T 8 600 70 200 5 1,6 16 5 TO-220AB
TS820-700H 8 700 70 200 5 1,6 16 5 IPAK
TS820-700T 8 700 70 200 5 1,6 16 5 TO-220AB
TS1220-600H 12 600 110 200 5 1,6 24 5 IPAK
TS1220-700H 12 700 110 200 5 1,6 24 5 IPAK
Модули
MDS35-800 50 800 400 50 80 1,7 80 500 ISOTOP
MDS35-1200 50 1200 400 50 80 1,7 80 500 ISOTOP
MSS40-800 55 800 400 50 80 1,7 80 500 ISOTOP
MSS40-1200 55 1200 400 50 80 1,7 80 500 ISOTOP
MDS50-800 70 800 600 50 80 1,75 110 500 ISOTOP
MSS50-800 70 800 600 50 80 1,7 100 500 ISOTOP
MDS50-1200 70 1200 600 50 80 1,75 110 500 ISOTOP
MSS50-1200 70 1200 600 50 80 1,7 100 500 ISOTOP
MDS80-800 85 800 700 150 80 1,75 170 500 ISOTOP
MDS80-1200 85 1200 700 150 80 1,75 170 500 ISOTOP

Динисторы
Тип U перекл, В Iперекл max, мкА Корпус
min номинал max
DB3 28 32 36 50 DO-35
DB4 35 40 45 50 DO-35
SMDB3 28 32 36 10 SOT-23

Читайте также  

Биполярные транзисторы на напряжения < 150 В
Биполярные транзисторы на напряжения > 150 В
Биполярные транзисторы с изолированным затвором (IGBT)
Малосигнальные биполярные транзисторы
Полевые транзисторы высоковольтные (700-1000В)
Полевые транзисторы на средние напряжения (200-600В)
Полевые транзисторы на низкие напряжения (до 200В) (Часть I)
Полевые транзисторы на низкие напряжения (до 200В) (Часть II)
Полевые транзисторы со встроенной защитой (OMNIFET)
Полевые транзисторы Р-канальные
Симисторы (Triac)
Мощные диоды Шотки
Сигнальные диоды Шотки
Быстродействующие переключающие диоды Шотки
Сверхбыстрые диоды Шотки
Диоды для отклоняющих систем






ООО "ПремьерЭлектрик" © 2002-2008 "PremierElectric"
e-mail: sales@premier-electric.com