| Высоковольтные драйвера/интерфейсы: | ||||||||||||
| со сток/истоковыми выходами — двухтактный выход | ||||||||||||
| Наименование | Число выходов (каналов) | Направление | Логическая схема | выходное напряжение | Выходной ток на канал | Выход | Частота | Биты | Выходы на | Количество контактов | Упаковка | Notes |
| HV3418 | 64 | B | Последовательный в параллельный преобразователь с триггерами, полярностью и запиранием | +180 V | ±5mA | Push-Pull | 6 MHz | 1 | Все | X | ||
| 80 | PG, DG | |||||||||||
| HV507 | 64 | B | Последовательный в параллельный преобразователь с триггерами, полярностью и запиранием | +300 V | ±1.0mA | Push-Pull | 8 MHz | 1 | Все | X | ||
| 80 | PG | |||||||||||
| HV508 | 1 | Мостовой выход с двумя выходными уровнями напряжения и полярности | +45 V | -400mA HV +10mA LV +400mA sink | Push-Pull H-bridge | X | 1 | |||||
| 8 | LG | |||||||||||
| HV510 | 12 | B | Последовательный в параллельный преобразователь с триггерами, полярностью и запиранием | +240 V | +1.0mA / -0.5mA | Push-Pull | 8 MHz | 1 | Все | X | ||
| 24 | WG | |||||||||||
| HV513 | 8 | CW | Последовательный в параллельный преобразователь с триггерами, полярностью, запиранием, Hi-Z выявлением короткого замыкания | +250 V | ±20mA | Push-Pull | 8 MHz | 1 | Все | 24 | WG | |
| HV514 | 8 | CW | Последовательный в параллельный преобразователь с триггерами данных, выбором полярности канала и запиранием. | +250 V | ±20mA | Push-Pull | 8 MHz | 1 | Все | 20 | WG | |
| HV518 | 32 | CW | Последовательный в параллельный преобразователь с триггерами, разрешением выхода и стробом | +80 V | -25mA / +1mA | Push-Pull | 6 MHz | 1 | Все | 40 | P | |
| X | ||||||||||||
| 44 | PJ | |||||||||||
| HV5308B | 32 | CW | Последовательный в параллельный преобразователь с триггерами и разрешением выхода | +80 V | ±20mA | Push-Pull | 8 MHz | 1 | Все | X | ||
| 44 | PJ, DJ, PG | |||||||||||
| HV5408B | 32 | CCW | Последовательный в параллельный преобразователь с триггерами и разрешением выхода | +80 V | ±20mA | Push-Pull | 8 MHz | 1 | Все | X | ||
| 44 | PJ, DJ, PG | |||||||||||
| HV574 | 80 | B | Последовательный в параллельный преобразователь с триггерами, полярностью и запиранием | +80 V | +15mA / -30mA | Push-Pull | 25 MHz | 4 | Все | X | ||
| 100 | PG | |||||||||||
| HV57708 | 64 | B | Электролюминесцентный драйвер с триггерами, запиранием, полярностью и 4-мя 16-битными сдвиговыми регистрами | +80 V | -15mA / +12mA | Push-Pull | 6 MHz | 4 | Все | X | ||
| 80 | DG, PG | |||||||||||
| HV57908 | 64 | B | Электролюминесцентный или плазменный драйвер с триггерами, запиранием, полярностью и еденичным сдвиговым регистром | +80 V | -15mA / +12mA | Push-Pull | 8 MHz | 1 | Все | X | ||
| 80 | PG, DG | |||||||||||
| HV5812 | 20 | CW | Последовательный в параллельный преобразователь с защёлками и стробом | +60 V | -25mA / +2mA | Push-Pull | 5 MHz | 16 | Все | 28 | P, PJ, WG | |
| X | ||||||||||||
| HV583 | 128 | B | Последовательный в параллельный преобразователь
с защёлками, сбросом и разрешением выхода |
+80 V | ±30mA | Push-Pull | 40 MHz | 4 | Все | X | ||
| HV6008 | 32 | CW | Драйвер ЖКИ с активной нагрузкой на землю | ±40 V | ±15mA | Postive and negative pulse with return to GND | 1 MHz | 1 | Все | X | ||
| 44 | PJ, DJ, PG | |||||||||||
| HV632 | 32 | CW | Драйвер градации серого с 256 выходными каналами. | +80 V | ±4mA | Gray Shade PWM | 10 MHz | 8 | Все | X | ||
| 64 | PG | |||||||||||
| HV633 | 32 | B | Драйвер градации серого с амплитудной модуляцией с 128 выходными каналами | +80 V | ±7mA | Gray Shade Level | 12 MHz | 8 | Все | 64 | PG, PG | |
| HV66 | 32 | B | Последовательный в параллельный преобразователь с триггерами, полярностью и запиранием | +60 V | ±5mA | Push-Pull | 5 MHz | 1 | Все | 80 | PJ, PG | |
| HV6810 | 10 | CW | Последовательный в параллельный преобразователь с триггерами и запиранием | +80 V | -25mA / +100uA | Push-Pull | 5 MHz | 1 | Все | 18 | P | |
| X | ||||||||||||
| 20 | PJ, WG | |||||||||||
| HV7022-C | 34 | B | Последовательный в параллельный преобразователь с полярностью и разрешением выхода | +230 V | ±70mA | Push-Pull | 4 MHz | 1 | One | X | ||
| 44 | PJ, DJ | |||||||||||
| HV7224 | 40 | B | Последовательный в параллельный преобразователь с полярностью, сдвиговым регистром и разрешением выхода | +240 V | ±70mA | Push-Pull | 3 MHz | 1 | Один | X | ||
| 64 | PG | |||||||||||
| 80 | DG | |||||||||||
| HV7620 | 32 | B | Драйвер плазмы с триггером и полярностью, четыре 8-битных регистра | +200 V | ±50mA | Push-Pull | 10 MHz | 4 | Все | X | ||
| 64 | PG | |||||||||||
| 80 | DG | |||||||||||
| HV9308 | 32 | CW | Последовательный в параллельный преобразователь с триггерами и разрешением выхода | +80 V | -20mA / +5mA | Push-Pull | 8 MHz | 1 | Все | X | ||
| 44 | PJ- | |||||||||||
| HV9408 | 32 | CCW | Последовательный в параллельный преобразователь с триггерами и разрешением выхода | +80 V | -20mA / +5mA | Push-Pull | 8 MHz | 1 | Все | X | ||
| 44 | PJ | |||||||||||
| HV9708 | 32 | CW | Последовательный в параллельный преобразователь с триггерами, полярностью и запиранием, VDD=5V | +80 V | -20mA / +5mA | Push-Pull | 8 MHz | 1 | Все | X | ||
| 44 | PJ | |||||||||||
| HV9808 | 32 | CCW | Последовательный в параллельный преобразователь с триггерами, полярностью и запиранием, VDD=5V | +80 V | -20mA / +5mA | Push-Pull | 8 MHz | 1 | Все | X | ||
| 44 | PJ | |||||||||||